
Statistiques
| Nombre de découvertes | 8 |
| Distance totale parcourue | 24.69 km |
| Distance depuis son point de départ | 0.16 km |
Historique du galet
| 1 | Créé par : Les ariégeoises | le 30/12/2023 |
| 2 | Modifié par : Les ariégeoises | le 30/12/2023 |
![]() | ||
| Par terre dans un recoin du mur de la poste | ||
| 3 | Gardé par : Elo09013 | le 30/12/2023 |
| 4 | Découvert par : Cleag09 | le 30/12/2023 |
| 5 | Caché par : Cleag09 | le 06/01/2024 |
| Je vais manger au pied du poteau dans un tas de cailloux | ||
| 6 | Découvert par : Elo09013 | le 14/01/2024 |
| 7 | Caché par : Elo09013 | le 24/01/2024 |
| Sur le compteur électrique. | ||
| 8 | Découvert par : Cleag09 | le 27/01/2024 |
| 9 | Caché par : Cleag09 | le 28/01/2024 |
| Au pond en prenant le petit chemin | ||
| 10 | Découvert par : Nat | le 03/02/2024 |
| 11 | Caché par : Nat | le 03/02/2024 |
| Au milieu du rond-point | ||
| 12 | Découvert par : Cematili | le 04/02/2024 |
| 13 | Caché par : Cematili | le 04/02/2024 |
| Au pied poteau électrique | ||
| 14 | Découvert par : Cleag09 | le 07/02/2024 |
| 15 | Caché par : Cleag09 | le 07/02/2024 |
| Au pied du banc | ||
| 16 | Découvert par : Nat | le 09/02/2024 |
| 17 | Caché par : Nat | le 19/02/2024 |
| A coin de l église | ||
| 18 | Découvert par : Inka et Pao | le 19/02/2024 |
| 19 | Désactivé par : FB ROBOT | le 20/02/2025 |
Partager ce contenu
Créé le : 30/12/2023
Trouvé 8 fois
Créé par : Les ariégeoises
État : Inactif
Géolocalisé : oui
