Classement général des joueurs
Plus les joueurs participent au jeu (créent et recachent des galets), plus leur score est élevé !
Classement | Pseudo | Score |
1 | Linda57590 | 2147 |
2 | #lesgaletsdenath | 1952 |
3 | Créateur galet 35 | 1593 |
4 | Laure! | 1316 |
5 | Thomas_en_feu | 1239 |
6 | #Teamgalet | 833 |
7 | Les grumeaux maléfiques | 689 |
8 | Nadyne.S | 595 |
9 | Créateur galet 1178 | 510 |
10 | Luberon Parc | 480 |
11 | Team Amann | 476 |
12 | NaMo | 411 |
13 | Rocks by Suzy | 395 |
14 | titvero | 391 |
15 | Créateur galet 993 | 390 |
16 | Emilie84 | 388 |
17 | YN family | 374 |
18 | Créateur galet 909 | 372 |
19 | JamyElly | 365 |
20 | Sylvie_57590 | 356 |
Calcul du score
- A est le nombre de galets que vous avez créé
- B est le nombre de fois où vos galets ont été trouvés
- C est le nombre de fois où vos galets ont été recachés
- D est le nombre de fois où vos galets ont été déclarés gardés
- E est le nombre de galets que vous avez trouvé
- F est le nombre de galets que vous avez recaché
Score (accrochez-vous 😅🤣) : 100 (création du compte) + 2A + 4B + 16C + 2D + E + 16F
Galets du siècle
Grand voyageur : Top galets selon la distance parcourue
Galet | Pseudo du créateur | Distance totale parcourue | État |
Un vent de liberté | #lesgaletsdenath | 9348.71 km | Découvert |
Galet pingouin n°7 | Pensées pour Mylène et les enfants partis trop tôt | 8522.93 km | Découvert |
Poule OOPS | Thomas_en_feu | 4155.92 km | Découvert |
Trois petits poissons 🐠🐠🐠 | Laure! | 3262.55 km | Découvert |
Le voyage des papillons de Mattéo | #lesgaletsdenath | 2307.36 km | Découvert |
sheep écosse | Nadyne.S | 2207.01 km | Caché |
Visage | #lesgaletsdenath | 1790.62 km | Découvert |
Donald | SC119 | 1512.50 km | Inactif |
Poinsettia | Linda57590 | 1485.71 km | Découvert |
1+1=3 | Thomas_en_feu | 1425.63 km | Découvert |
highland cattle | Nadyne.S | 1103.65 km | Découvert |
Gentils coquelicots ... | #lesgaletsdenath | 1016.58 km | Découvert |
Pokemons Catch them all ! | Rocks by Suzy | 970.54 km | Caché |
écossais | Nadyne.S | 932.64 km | Découvert |
Owl | Sofie | 886.76 km | Inactif |
Visage 8 | Créateur galet 35 | 781.53 km | Gardé |
Galet petits pois | Adam Ibrahim | 711.73 km | Découvert |
Cheval | Jess galet 37 | 680.30 km | Découvert |
Dans quelle direction | Zaza51 | 673.13 km | Caché |
Petit crabe rouge | Sabinette | 670.94 km | Caché |
Fish 1 | Sofie | 648.20 km | Gardé |
Petite grenouille | #lesgaletsdenath | 590.94 km | Caché |
Mms Menthe | Créateur galet 1483 | 570.46 km | Découvert |
Infirmière croix rouge | #lesgaletsdenath | 561.53 km | Découvert |
Petit nounours | Créateur galet 1172 | 540.54 km | Caché |
Dose de bonheur : Top galets selon le nombre de découvertes
Galet | Pseudo du créateur | Nombre de découvertes | État |
Arbre de famille | Linda57590 | 13 | Découvert |
Tous unis dans le pré | ecole st Joseph ste Marie | 13 | Découvert |
1+1=3 | Thomas_en_feu | 11 | Découvert |
Pink heart | ecole st Joseph ste Marie | 8 | Découvert |
Le voyage des papillons de Mattéo | #lesgaletsdenath | 8 | Découvert |
Couple lapin de Pâques | Linda57590 | 7 | Découvert |
Barbapapa jaune phosphorescent | Savousépate | 7 | Découvert |
Amis | Zaza51 | 7 | Découvert |
Trois petits poissons 🐠🐠🐠 | Laure! | 6 | Découvert |
Galet hommage | Pensées pour Mylène et les enfants partis trop tôt | 6 | Découvert |
Oeufs de Pâques | Lyly Cara | 6 | Découvert |
Le monde de Fortnite | ecole st Joseph ste Marie | 5 | Découvert |
Oiseaux Love | NaMo | 5 | Découvert |
La petite mer a gros poissons | Linda57590 | 5 | Caché |
Princesse Louise part en voyage | Mamélie51 | 5 | Découvert |
#GALET_TEST# Galet en attente (TEST -IT -IP) | TESTEUR | 5 | Supprimé |
Petit crabe rouge | Sabinette | 5 | Caché |
Nombres cachés | Ara-qui-rit | 5 | Caché |
Avion | Laure! | 5 | Découvert |
Coccinelle bleu | Linda57590 | 5 | Caché |
Galet collaboratif | Banette&Co | 5 | Inactif |
st valentin n°2 | Nadyne.S | 5 | Gardé |
Donald | SC119 | 5 | Inactif |
Papillon multicolor | #lesgaletsdenath | 5 | Découvert |
Ying yang 2 | Créateur galet 35 | 5 | Gardé |