Overall Ranking
ADM > Le site > Articles fixes > "Mon compte > Mes statistiques 1 : Classement général des joueurs"
Ranking | Pseudo | Score |
1 | #lesgaletsdeNath | 2717 |
2 | LindaSK | 2377 |
3 | Créateur galet 35 | 1715 |
4 | Laure! | 1694 |
5 | Nadyne.S #tmg54longwy | 1689 |
6 | Thomas_en_feu | 1352 |
7 | Cailloux | 1036 |
8 | #Teamgalet | 981 |
9 | Supergirlz | 960 |
10 | Martha | 883 |
11 | Les grumeaux maléfiques | 703 |
12 | Créateur galet 707 | 663 |
13 | NaMo | 615 |
14 | Pizzagirl | 586 |
15 | Créateur galet 1783 | 526 |
16 | Créateur galet 1178 | 510 |
17 | Emilie84 | 500 |
18 | Team Amann | 487 |
19 | Luberon Parc | 480 |
20 | Cajumy | 436 |
Calcul du score
- Création de votre compte : 100 points
- Nombre de galets que vous avez créé : 2 points
- Nombre de fois où vos galets ont été trouvés : 4 points
- Nombre de fois où vos galets ont été recachés : 16 points
- Nombre de fois où vos galets ont été déclarés gardés : 2 points
- Nombre de galets que vous avez trouvé : 1 point
- Nombre de galets que vous avez recaché : 16 points
Overall Ranking : Century Rocks
Great traveller : Top rocks according to the distance travelled
Rock | Creator's pseudo | Total distance travelled | State |
grenade gie | Nadyne.S #tmg54longwy | 37178.63 km | Hidden |
Aborigène bleu & or | Marina | 17079.67 km | Hidden |
kermitt n°2 | Nadyne.S #tmg54longwy | 16704.24 km | Hidden |
piou piou | Nadyne.S #tmg54longwy | 9526.28 km | Found |
Un vent de liberté | #lesgaletsdeNath | 9348.71 km | Found |
Galet pingouin n°7 | Pensées pour Mylène et les enfants partis trop tôt | 8522.93 km | Found |
Police Nationale | Nadyne.S #tmg54longwy | 6040.15 km | Found |
Marguerite | Supergirlz | 5671.30 km | Found |
Chapeau et trèfle St Patrick | #lesgaletsdeNath | 5562.82 km | Hidden |
Trois petits poissons 🐠🐠🐠 | Laure! | 3262.55 km | Found |
Sirene sur vitrail | #lesgaletsdeNath | 3077.04 km | Found |
colombe haci ulas | Nadyne.S #tmg54longwy | 2951.91 km | Hidden |
colombe Gulluzar esmen | Nadyne.S #tmg54longwy | 2871.03 km | Hidden |
Soleil | Nicolo et Loïs | 2546.85 km | Hidden |
Câlin de poche ! | Supergirlz | 2540.39 km | Hidden |
Le voyage des papillons de Mattéo | #lesgaletsdeNath | 2307.36 km | Found |
sheep écosse | Nadyne.S #tmg54longwy | 2207.01 km | Hidden |
Visage | #lesgaletsdeNath | 1790.62 km | Found |
Porte bonheur | #lesgaletsdeNath | 1686.43 km | Kept |
Protége ta planète | #lesgaletsdeNath | 1546.38 km | Hidden |
Donald | SC119 | 1512.50 km | Inactive |
Poinsettia | LindaSK | 1485.71 km | Found |
what the duck | Nadyne.S #tmg54longwy | 1260.66 km | Kept |
Pluie d'amour | #lesgaletsdeNath | 1231.57 km | Hidden |
highland cattle | Nadyne.S #tmg54longwy | 1103.65 km | Found |
Dose of happiness Rock : Top rocks according to the number of discoveries
Rock | Creator's pseudo | Number of discoveries | State |
Tous unis dans le pré | ecole st Joseph ste Marie | 13 | Found |
Arbre de famille | LindaSK | 13 | Found |
Le voyage des papillons de Mattéo | #lesgaletsdeNath | 8 | Found |
Pink heart | ecole st Joseph ste Marie | 8 | Found |
Amis | Zaza51 | 7 | Found |
Couple lapin de Pâques | LindaSK | 7 | Found |
Barbapapa jaune phosphorescent | Savousépate | 7 | Found |
Princesse Louise part en voyage | Mamélie51 | 7 | Found |
Fox automne | Nadyne.S #tmg54longwy | 6 | Hidden |
Trois petits poissons 🐠🐠🐠 | Laure! | 6 | Found |
Oeufs de Pâques | Lyly Cara | 6 | Found |
Fraise 2 | Supergirlz | 6 | Kept |
Non Jamais !!! | Laure! | 6 | Found |
Galet hommage | Pensées pour Mylène et les enfants partis trop tôt | 6 | Found |
Nombres cachés | Ara-qui-rit | 5 | Hidden |
Avion | Laure! | 5 | Found |
La petite mer a gros poissons | LindaSK | 5 | Hidden |
Papillon multicolor | #lesgaletsdeNath | 5 | Found |
Love | Carpe Diem | 5 | Found |
Ying yang 2 | Créateur galet 35 | 5 | Kept |
Oiseaux Love | NaMo | 5 | Found |
Galet collaboratif | Banette&Co | 5 | Inactive |
Donald | SC119 | 5 | Inactive |
Le monde de Fortnite | ecole st Joseph ste Marie | 5 | Inactive |
st valentin n°2 | Nadyne.S #tmg54longwy | 5 | Kept |