
Statistics
| Number of discoveries | 3 |
| Total distance travelled | 8896.19 km |
| Distance between the last two covers | 8895.36 km |
| Distance from its starting point | 8894.85 km |
History of the rock
| 1 | Created by : Office de Tourisme & de Commerce du Perche | on 2024-06-25 |
| 2 | Modified by : Office de Tourisme & de Commerce du Perche | on 2024-09-19 |
| 3 | Found by : Créateur galet 3882 | on 2024-09-22 |
| 4 | Found by : ? | on 2024-10-31 |
| 5 | Kept by : ? | on 2024-10-31 |
| 6 | Found by : ? | on 2024-11-01 |
| 7 | Deactivated by : FB ROBOT | on 2025-11-02 |
Share this content
Made on : 2024-06-25
Found 3 time(s)
By : Office de Tourisme & de Commerce du Perche
State : Inactive
Geolocated : yes
Description : Galet caché dans le cadre du projet mené en partenariat avec l'Office de tourisme & de commerce du Perche, la galerie Label Friche et les élèves de CM2 de l'école Marcel Pagnol à Nogent-le-Rotrou.