Besoin d'un peu d'aide pour le trouver ?
Connectez-vous pour accéder à l'indice - texte -
Connectez-vous pour accéder à l'indice - photo -
Statistiques
Nombre de découvertes | 4 |
Distance totale parcourue | 888.61 km |
Distance entre les deux dernières caches | 75.81 km |
Distance depuis son point de départ | 512.44 km |
Historique du galet
1 | Créé par : #lesgaletsdeNath | le 14/04/2023 |
2 | Modifié par : #lesgaletsdeNath | le 16/04/2023 |
3 | Découvert par : Shadows | le 29/04/2023 |
4 | Caché par : Shadows | le 30/04/2023 |
5 | Découvert par : Malice 59 | le 20/05/2023 |
6 | Caché par : Malice 59 | le 16/09/2023 |
7 | Découvert par : ? | le 20/09/2023 |
8 | Découvert par : Bubulles 91/56/17 | le 23/09/2023 |
9 | Caché par : Bubulles 91/56/17 | le 23/09/2023 |
10 | Désactivé par : FB ROBOT | le 24/09/2024 |
Partager ce contenu
Créé le : 14/04/2023
Trouvé 4 fois
Créé par : #lesgaletsdeNath
État : Inactif
Géolocalisé : oui
Description : 4 pingouins qui jouent avec les vagues Dessin selon Silousoune artiste dans une coquille de praire
Postes la photo sur face book : trouvemacoquille trouvemongalet51 ou 62
Et Geolocalises moi dans ton compte tes trouvailles quand tu la recaches
Merci de jouer le jeu