
Need some help to find it ?
Log in to access the clue - text -
Log in to access the clue - picure -
Statistics
Number of discoveries | 4 |
Total distance travelled | 888.61 km |
Distance between the last two covers | 75.81 km |
Distance from its starting point | 512.44 km |
History of the rock
1 | Created by : #lesgaletsdeNath | on 2023-04-14 |
2 | Modified by : #lesgaletsdeNath | on 2023-04-16 |
3 | Found by : Shadows | on 2023-04-29 |
4 | Hidden by : Shadows | on 2023-04-30 |
5 | Found by : Malice 59 | on 2023-05-20 |
6 | Hidden by : Malice 59 | on 2023-09-16 |
7 | Found by : ? | on 2023-09-20 |
8 | Found by : Bubulles 91/56/17 | on 2023-09-23 |
9 | Hidden by : Bubulles 91/56/17 | on 2023-09-23 |
10 | Deactivated by : FB ROBOT | on 2024-09-24 |
Share this content
Made on : 2023-04-14
Found 4 time(s)
By : #lesgaletsdeNath
State : Inactive
Geolocated : yes
Description : 4 pingouins qui jouent avec les vagues Dessin selon Silousoune artiste dans une coquille de praire
Postes la photo sur face book : trouvemacoquille trouvemongalet51 ou 62
Et Geolocalises moi dans ton compte tes trouvailles quand tu la recaches
Merci de jouer le jeu